LaS235J2 Steel Plak (1.0117 Materyèl)se yon klas ki pa -alyaj kabòn asye an akò ak estanda EN 10025-2. Li se lajman ki itilize nan aplikasyon estriktirèl tankou pon, bilding, ak machin endistriyèl, ofri gwo fòs ak soudabilite.

S235J2 Steel Plak (1.0117 Materyèl)
Karakteristik kle:
S235: klas asye estriktirèl
J2: Enèji enpak minimòm de 27 J nan -20 degre
0.17% Carbon Content pou fasil soudabilite
Pwopriyete mekanik nan plak asye S235J2
Sede fòs
| Epesè (mm) | Fòs Sede (N/mm²) |
|---|---|
| d Mwens pase oswa egal a 16 | Pi gran pase oswa egal a 235 |
| 16 < d Pi piti oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 225 |
| 40 < d Pi piti oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 215 |
| 60 < d Mwens pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a 215 |
| 100 < d Mwens pase oswa egal a 150 | Pi gran pase oswa egal a 195 |
| 150 < d Mwens pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 185 |
| 200 < d Mwens pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 175 |
Fòs rupture
| Epesè (mm) | Fòs rupture (N/mm²) |
|---|---|
| d <3 | 360–510 |
| 3 Mwens pase oswa egal a d Mwens pase oswa egal a 100 | 360–510 |
| 100 < d Mwens pase oswa egal a 150 | 350–500 |
| 150 < d Mwens pase oswa egal a 250 | 340–490 |
Elongasyon
| Epesè (mm) | elongasyon (%) |
|---|---|
| d Mwens pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 24% |
| 40 < d Mwens pase oswa egal a 63 | Pi gran pase oswa egal a 23% |
| 63 < d Mwens pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a 22% |
| 100 < d Mwens pase oswa egal a 150 | Pi gran pase oswa egal a 22% |
| 150 < d Mwens pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 21% |
Konpozisyon chimik nan plak asye S235J2
| Eleman | Valè (%) | Nimewo CAS |
|---|---|---|
| C (kabòn) | Mwens pase oswa egal a 0.17 | 7440-44-0 |
| Si (Silisyòm) | – | – |
| Mn (Manganèz) | 1.40 | 7439-96-5 |
| P (fosfò) | Mwens pase oswa egal a 0.025 | 7723-14-0 |
| S (souf) | Mwens pase oswa egal a 0.025 | 7704-34-9 |
| Cu (kwiv) | Mwens pase oswa egal a 0.55 | 7440-50-8 |
| N (Azòt) | – | 7727-37-9 |
Klas ekivalan nan plak asye S235J2
| Estanda | Steel Klas | Klas ekivalan (US) | Klas ekivalan (ISO) | Klas ekivalan (Japon) | Klas ekivalan (Lachin) | Klas ekivalan (Lend) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10025-2 | S235J2 (1.0117) | ASTM A36 | S235D | SM400A | Q235D | E250 |
Poukisa chwazi GNEE S235J2 Steel Plate?
- Segondè -Asirans Kalite: Manifaktire dapre estanda EN 10025-2
- Pri-Efikas: Fòs serye ak yon pri konpetitif
- Wide Aplikasyon: Ideyal pou konstriksyon, pon, machin endistriyèl
- Gwosè Custom Disponib: Adapte a bezwen pwojè ou a
Pou plak asye prim S235J2, GNEE se founisè asye ou fè konfyans. Nou garanti materyèl siperyè -ak livrezon rapid ak pri konpetitif. Kontakte nou kounye a pou dènye lis pri plak S235J2 ak disponiblite stock.
Kontakte nou pou dènye lis pri plak S235J2!

