Entwodiksyon ASTM 252
Estanda:ASTM A252
Steel Klas: Gr.1, Gr.2, Gr.3
Dimansyon: 6" - 56", 168.3mm - 1422mm, DN150-DN1400
Epesè: 0.134 "- 1", 3.40mm - 25.4mm
Fen tiyo: Plain, Bizote
Pwosesis: Louvri-foyer, debaz-oksijèn, oswa founo elektrik-
Faktori: SMLS, ERW, LSAW, SSAW
Kouch sifas: vèni, lwil oliv, galvanize plonje cho
Tiyo ASTM A252 nou an vini ak yon spesifikasyon konplè ki gen ladan dimansyon, pwosedi pwodiksyon, klas asye, kouch sifas, kalite fen, metòd jwenti, ak sèvis D.
Dimansyon yo fèt pou satisfè estanda entènasyonal yo, pou asire konpatibilite ak pwojè ou yo.
Kouch sifas yo fèt pou reziste korozyon ak amelyore lavi tiyo yo.
Kalite fen yo ak metòd jwenti yo varye, bay ou fleksibilite nan konstriksyon ou oswa pwosesis fabrikasyon.
Sèvis machin nou yo Customized pou satisfè kondisyon inik ou yo, garanti itilizasyon optimal nan pwodwi nou yo.
Tablo gwosè tiyo ASTM A252 (OD & epesè mi an mm)
| NPS | Dyamèt deyò (mm) | Epesè mi ki disponib (mm) |
|---|---|---|
| 6 | 152.4 | 3.40, 3.58, 3.96, 4.17, 4.37 |
| 8 | 203.2 | 3.58, 4.37 |
| 8 5/8 | 219.1 | 2.77, 3.58, 4.37, 4.78, 5.16, 5.56, 6.35, 7.04, 7.92, 8.18, 8.74, 9.53, 11.13, 12.7 |
| 10 | 254.0 | 2.77, 3.05, 3.40, 3.58, 3.81, 4.17, 4.37, 4.55, 4.78, 5.16, 5.56, 5.84, 6.35 |
| 10 3/4 | 273.1 | 2.77, 3.05, 3.40, 3.58, 3.81, 4.17, 4.37, 4.55, 4.78, 5.16, 5.56, 5.84, 6.35, 7.09, 7.80, 8.74, 9.27, 11.13, 12.7 |
| 12 | 304.8 | 3.40, 3.58, 3.81, 4.17, 4.37, 4.55, 4.78, 5.16, 5.56, 5.84, 6.35, 7.14, 7.92 |
| 12 3/4 | 323.9 | 2.77, 3.40, 3.58, 3.81, 4.17, 4.37, 4.55, 4.78, 5.16, 5.56, 5.84, 6.35, 7.14, 7.93, 8.38, 8.74, 9.53, 11.13, 12.7 |
| 14 | 355.6 | 3.40, 3.58, 3.81, 4.17, 4.37, 4.55, 4.78, 5.16, 5.56, 5.84, 6.35, 7.14, 7.93, 8.87, 9.53, 11.13, 11.91, 12.7 |
| 16 | 406.4 | 3.40, 3.58, 3.81, 4.17, 4.37, 4.55, 4.78, 5.16, 5.56, 5.84, 6.35, 7.14, 7.93, 8.87, 9.53, 11.13, 11.91, 12.7 |
| 18 | 457.2 | 3.58, 4.37, 4.78, 5.56, 5.84, 6.35, 7.14, 7.93, 8.74, 9.53, 11.13, 11.91, 12.7 |
| 20 | 508.0 | 3.58, 4.37, 4.78, 5.56, 6.35, 7.14, 7.93, 8.87, 9.53, 11.13, 11.91, 12.7 |
| 22 | 558.8 | 4.37, 4.78, 5.56, 6.35, 7.14, 7.93, 9.53, 11.13, 11.91, 12.7 |
| 24 | 609.6 | 4.37, 4.78, 5.56, 6.35, 7.14, 7.93, 9.53, 11.13, 11.91, 12.7 |
Si ou vle pwa pou chak mèt (kg/m) tab ajoute, mwen ka jenere yo.
Kondisyon Chimik
| Eleman | Egzijans |
|---|---|
| Fosfò (P) | Mwens pase oswa egal a 0.050% |
| Lòt eleman | Pa espesyalman limite (chimi jeneral kabòn asye aplike) |
Kondisyon mekanik (A252/A252M – 19)
| Klas | Fòs rupture Min | Fòs Sede Min | Elongasyon Min (2 pous) | Pwolonjman Min (8 pous) |
|---|---|---|---|---|
| Klas 1 | 50,000 psi (345 MPa) | 30,000 psi (205 MPa) | 30% | 18% |
| Klas 2 | 60,000 psi (415 MPa) | 35,000 psi (240 MPa) | 25% | 14% |
| Klas 3 | 66,000 psi (455 MPa) | 45,000 psi (310 MPa) | 20% | – |
Pou epesè miray ki pi ba pase 7.9 mm (5/16 pous), dediksyon elongasyon aplike dapre ASTM Tablo 2.
Enfòmasyon sou lòd
Lè w komande pil tiyo ASTM A252, genyen ladan yo:
Kantite (pye oswa kantite moso)
Non pwodwi (pil tiyo asye)
Metòd fabrikasyon (San pwoblèm / ERW / LSAW / SSAW)
Klas (A252 Klas 1, 2, oswa 3)
Dimansyon (Dyamèt Deyò + Epesè Mi)
Kondisyon pou pwa (egzanp, peze chak moso, pwa teyorik, elatriye)
Apèsi sou klas ASTM A252
| Klas | Deskripsyon |
|---|---|
| Klas 1 | Pi ba fòs; apwopriye pou aplikasyon estriktirèl pi lejè |
| Klas 2 | Mwayen fòs; souvan itilize nan pwojè jeni sivil |
| Klas 3 |
Pi wo fòs; pi lajman itilize pou mande aplikasyon pou anpile |
Aplikasyon ASTM A252
ASTM A252 sitou fabrike tiyo espiral asye soude ak san pwoblèm oswa tiyo Dwat Couture Submerged Arc Welded (SSAW). Tiyo asye sa yo souvan itilize nan enfrastrikti jeni sivil ak estriktirèl. Yo espesyalman itilize nan konstriksyon fondasyon pil yo.
Espesyalman, estanda ASTM A252 kouvri twa klas tiyo. Kalite tiyo sa yo anjeneral yo itilize nan aplikasyon sa yo:
Fondasyon pil: tiyo asye ASTM A252 yo itilize souvan nan pwojè fondasyon pil pou sipòte estrikti debaz bilding, pon, waf, elatriye.
Jeni sivil: Nan kèk pwojè jeni sivil, tankou pwoteksyon ke larivyè Lefrat, sistèm drenaj, ak ranfòsman fondasyon, ASTM A252 estanda asye tiyo yo tou lajman itilize.
Lwil oliv ak gaz transpò: Nan kèk ka, ASTM A252 tiyo asye yo ka itilize tou nan tiyo transpò lwil oliv ak gaz, espesyalman nan kondisyon espesyal jewolojik.


