ASTM A252 Klas 3 Tiyo se yon tiyo segondè tansyon ak fòs sede epi li itilize sitou pou aktivite anpile. Steel India Company se yon manifakti dirijan ak founisè nan tiyo a SA252 Gr 3 nan divès kalite ak dimansyon.
Materyèl tiyo a gen 455MPa minimòm fòs rupture ak 310MPa minimòm fòs sede. Tiyo a ka vini nan kalite san pwoblèm oswa soude.A252 Klas 3 Tiyo aPilecomes orè estanda ak 40, XS, 80, XXS ak 160. Longè tiyo a se nan yon sèl o aza, doub o aza ak nan longè inifòm.

Kabòn Steel A252 Grade 3 Tiyo a ka gen diferan pwent tiyo pou rezon aplikasyon diferan. Pwen yo ta ka bizote oswa plenn. Gen diferan kalite kouch ki disponib sou ASTM A252 Klas 3 Steel Tib tankou FBE, 3PE ak galvanised kouch. Materyèl la se difisil, mete ak chire rezistan ak korozyon reziste.
Li ta ka itilize ak liy transmisyon akòz gwo fòs Carbon A252 Grade 3 Steel Tiyo a. Genyen tou klas 1 ak 2 nan menm spesifikasyon A252 nan materyèl.
Tout tiyo yo vini anba 48 pous nan dyamèt ekstèn. Nou bay ASTM A252 Steel Tiyo a nan kondisyon san pwoblèm ak soude ak kostim aplikasyon diferan nan longè diferan tou. Tanpri, ezite kontakte nou pou plis enfòmasyon sou ASTM A252 Steel Tiyo Casing ak pri a.
Espesifikasyon estanda ASTM A252 klas 3 tiyo
| Estanda | AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, ASME Tiyo |
|---|---|
| ASTM A 252 Klas 2 Tiyo san pwoblèm Size | 4 a 219mm WT: 0.5 a 20mm |
| Kabòn ASTM A252 Steel Soude Tiyo Size | 5.0 mm - 1219.2 mm |
| Steel A252 espiral EFW Tiyo gwosè | 5.0 mm - 1219.2 mm |
| Kabòn Steel ASTM A252 Gr 3 Tib Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| Carbon Steel A252 Klas 2 Tiyo Orè | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| ASME Sa252 Piling san pwoblèm gwosè tib | 3.35 mm OD Pou 101.6 mm OD |
| Kabòn Steel ASTM A252 Gr 3 Soude Tib Size | 6.35 mm OD Pou 152 mm OD |
| Sa252 Steel Piling Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| Kabòn ASTM A252 Klas 3 Steel Tibepesè miray la | 0.020 "-0.220", (epesè miray espesyal ki disponib) |
| Kabòn A252 Klas 3 Steel Length | Single Random, Double Random, Standard & Koupe longè Tiyo & Tib |
| SA252 klas asye fini | Poli, AP (Annealed & marinated), BA (Klere & Annealed), MF |
| ASTM A252 Klas Steel Fòm | Wonn, idwolik, 'U' koube oswa kre, LSAW, chodyè, tiyo dwat, tiyo rekouvèr, rektangilè, tiyo kare elatriye |
| Kabòn ASTM A252 Steel Kalite | Soude, san pwoblèm, ERW, EFW, fabrike tiyo, 'U' koube oswa kre, idwolik, LSAW, chodyè, tib dwat, bobin tib, wonn, rektangilè, tib kare elatriye |
| Kabòn Steel A252 Klas 3 Fen | Plain Fen, Bizote Fen, Treaded Tiyo & Tib |
| ASTM A 252 Klas 2 Marking | Tout ASTM A252 Steel Tiyo Anvlòp yo make jan sa a: Creole, Klas, OD, Epesè, Longè, No Chalè (Oswa selon demann kliyan an.) |
| ASME SA252 Klas 3 Aplikasyon | Tiyo lwil oliv ak Tib, Tiyo gaz ak Tib, Tiyo likid ak Tib, Tiyo chodyè ak Tib, Tib echanjeur chalè |
A252 Kabòn Steel Tiyo Tensile Kondisyon
| ASTM A252 Klas 1 | ASTM A252 Klas 2 | ASTM A252 Klas 3 | |
|---|---|---|---|
| Fòs rupture, min, psi (MPa) | 50000(345) | 60000(415) | 66000(455) |
| Pwen sede oswa fòs sede, min, psi (MPa) | 30000(205) | 35000(240) | 45000(310) |
| Elongasyon nan 8 pous (203.2 mm), min,% | 18 | 14 | - |
| Elongasyon nan 2 pous (50.8 mm), min,% | 30 | 25 | 20 |
A252 Klas 3 Tablo gwosè pil tiyo
| Mi | Gwosè (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Astm A252 Gr 3 tiyo san pwoblèm konpozisyon chimik
| Fosfò | |
| San pwoblèm ak ERW soude | Max% 0.050 |
Karakteristik mekanik nan A252 Klas 3 tiyo asye
| Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
|---|---|---|---|
| Fòs Tensile, min, psi | 50,000 | 60,000 | 66,000 |
| Sede fòs | 30,000 | 35,000 | 45,000 |


