HE240A H pwofil asye
Diferan peyi ak rejyon gen pwòp estanda pa yo pou pwofil asye ki gen fòm H-. Nan Almay, normalizasyon an anjeneral fèt pa òganizasyon tankou DIN (Deutsches Institut für Normung), ki etabli espesifikasyon yo pou divès kalite pwofil asye, ki gen ladan H-ki gen fòm asye.
| Deziyasyon | Pwa inite (kg/m) | Dimansyon seksyon estanda (mm) | Zòn Seksyon (cm²) | |||||
| W | H | B | t1 | t2 | r | A | ||
| HE240 | AA | 47.1 | 224.0 | 240.0 | 6.5 | 9.0 | 21.0 | 60.38 |
| A | 60.3 | 230.0 | 240.0 | 7.5 | 12.0 | 21.0 | 76.84 | |
| B | 83.2 | 240.0 | 240.0 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 106.0 | |
| M | 157 | 270.0 | 248.0 | 18.0 | 32.0 | 21.0 | 199.6 | |
HE240AA H pwofil pwodwi asye Entwodiksyon:
| Pwodwi yo | HE240A H pwofil asye |
| Yon lòt non | Woule cho asye mou I travès, I travès, travès asye, gwo bout bwa |
| Estanda | JIS,GB,EN,ASTM,DIN,AISI,BS |
| Klas | Q235, Q345, SS400, SS490, S235/S275, A36, A992, elatriye |
| Longè | 6-12m, oswa jan sa nesesè. |
| Flange epesè | 8mm-64mm, oswa jan sa nesesè. |
| Lajè bride | 50-400mm, oswa jan sa nesesè. |
| Epesè entènèt | 8-45mm, oswa jan sa nesesè. |
| Web Lajè | 100mm-900mm, oswa jan sa nesesè. |
| Tretman andigman | Galvanize, kouvwi oswa Custom |
| Kote orijin | Lachin |
| Tèm peman | L/C,T/T |
| Pri tèm | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Mezire | Pa Vrè Pwa |
| MOQ | 1 Tòn, oswa jan sa nesesè. |
| Tan livrezon | 3-5 jou oswa selon sitiyasyon aktyèl la |
| Aplikasyon | Mekanik & fabrikasyon, estrikti asye, konstriksyon bato, panèl pon, sipò pon, waf, elatriye. |

Konsènan nou:
Nan Konpayi GNEE, bon jan kalite se yon aspè ki pa-negosyab nan operasyon yo. Avèk yon angajman pou itilize sèlman materyèl prim-ak respekte mezi kontwòl kalite strik, yo asire ke pwodwi asye yo toujou satisfè estanda entènasyonal yo ak espesifikasyon endistri yo.

Prezantasyon ekip:

FAQ:
A: Nou gen ISO 9001, MTC, enspeksyon twazyèm pati yo tout disponib tankou SGS, COC, BV, BIS, ABSect.
K: Èske w ap livrezon machandiz yo alè?
Baj popilè: he240a h pwofil asye, Lachin he240a h pwofil asye manifaktirè, Swèd, faktori


