BS Creole asye H gwo bout bwa
H pwofil asyese lajman ki itilize, sitou pou: divès kalite estrikti bilding sivil ak endistriyèl; divès kalite gwo-izin endistriyèl ak bilding modèn ki wo-, sitou sa yo ki nan zòn ki gen aktivite sismik souvan ak kondisyon travay tanperati ki wo-; gwo pon ki mande gwo kapasite pote ak gwo -seksyon transvèsal ak bon estabilite ak span; ekipman lou; gran wout; vye zo eskèlèt bato; sipò m yo; tretman fondasyon ak travay dig; divès pati mekanik.
Pwodwi Deskripsyon
|
Non pwodwi |
BS Creole asye H gwo bout bwa |
|
Teknik |
Woule cho |
|
Epesè |
3-35mm |
|
Aplikasyon |
Endistri, konstriksyon |
|
Longè |
3-12m |
|
Estanda |
GB/T11263-2005 |
|
Lajè bride |
20-300mm |
|
Flange epesè |
6-40mm |
|
Web Lajè |
20-300mm |
|
Epesè entènèt |
3-50mm |
|
Nimewo Modèl |
Lòt |
|
Tolerans |
±1% |
|
Sèvis pwosesis |
Koube, soude, Decoiling, pwensonaj, koupe |
|
Alyaj oswa pa |
Non -Alyaj |
|
Facturasyon |
pa pwa aktyèl la |
|
Tan livrezon |
15-21 jou |
BS EN10025-2: 2004 h ki gen fòm gwosè asye
| Deziyasyon | h | b | s | t | Zòn | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | |
| Ttype | mmxmmxkg/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 |
| AA100 | 100x55x6.7 | 97.6 | 55.0 | 3.6 | 4.5 | 8.56 | 136 | 12.6 | 3.98 | 1.21 | 27.9 | 4.57 |
| AA120 | 120x64x8.4 | 117.0 | 64.0 | 3.8 | 4.8 | 10.7 | 244 | 21.1 | 4.79 | 1.41 | 41.7 | 6.59 |
| AA140 | 140x73x10.1 | 136.6 | 73.0 | 3.8 | 5.2 | 12.8 | 407 | 33.8 | 5.64 | 1.63 | 59.7 | 9.27 |
| AA160 | 160x82x12.1 | 156.4 | 82.0 | 4.0 | 5.6 | 15.4 | 646 | 51.6 | 6.47 | 1.83 | 82.6 | 12.6 |
| AA180 | 180x91x14.9 | 176.4 | 91.0 | 4.3 | 6.2 | 19.0 | 1,020 | 78.1 | 7.32 | 2.03 | 116 | 17.2 |
| AA200 | 200x100x18.0 | 196.4 | 100.0 | 4.5 | 6.7 | 22.9 | 1,533 | 112 | 8.19 | 2.21 | 156 | 22.4 |
Pi wo a se yon pati nan enfòmasyon gwosè a!
Pou plis enfòmasyon tanpri kontakte nou!
H kolòn asye - hEB gwosè
| Gwosè gwo bout bwa HEB | Pwa (kg/m) | Zòn Seksyon (cm2) | Moman inèrsyèl | Modil Rezistans | Reyon inèrsyèl | |||||||
| b | h | a | e | r | Jx (cm4) | Jy (cm4) | Wx (cm3) | Wy (cm3) | ix (cm) | iy (cm) | ||
| HEB 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 12 | 20,4 | 26,04 | 449,5 | 167,3 | 89,91 | 33,45 | 4,16 | 2,53 |
| HEB 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 12 | 26,7 | 34,01 | 864,4 | 317,5 | 144,1 | 52,92 | 5,04 | 3,06 |
| HEB 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 12 | 33,7 | 42,96 | 1.509 | 549,7 | 215,6 | 78,52 | 5,93 | 3,58 |
| HEB 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 15 | 42,6 | 54,25 | 2.492 | 889,2 | 311,5 | 111,2 | 6,78 | 4,05 |
| HEB 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 15 | 51,2 | 65,25 | 3.831 | 1.363 | 425,7 | 151,4 | 7,66 | 4,57 |
| HEB 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 18 | 61,3 | 78,08 | 5.696 | 2.003 | 569,6 | 200,3 | 8,54 | 5,07 |
| HEB 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 18 | 71,5 | 91,04 | 8.091 | 2.843 | 735,5 | 258,5 | 9,43 | 5,59 |
| HEB 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 21 | 83,2 | 106,0 | 11.26 | 3.923 | 938,3 | 326,9 | 10,31 | 6,08 |
| HEB 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 24 | 93,0 | 118,4 | 14.92 | 5.135 | 1.148 | 395,0 | 11,22 | 6,58 |
| HEB 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 24 | 103,0 | 131,4 | 19.27 | 6.595 | 1.376 | 471,0 | 12,11 | 7,09 |
| HEB 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 117,0 | 149,1 | 25.17 | 8.563 | 1.678 | 570,9 | 12,99 | 7,58 |
| HEB 300 | 320 | 11,5 | 20,5 | 27 | 127,0 | 161,3 | 30.82 | 9.239 | 1.926 | 615,9 | 13,82 | 7,57 |
| HEB 300 | 340 | 12,0 | 21,5 | 27 | 134,0 | 170,9 | 36.66 | 9.69 | 2.156 | 646,0 | 14,65 | 7,53 |
| HEB 300 | 360 | 12,5 | 22,5 | 27 | 142,0 | 180,6 | 43.19 | 10.14 | 2.4 | 676,1 | 15,46 | 7,49 |
| HEB 300 | 400 | 13,5 | 24,0 | 27 | 155,0 | 197,8 | 57.68 | 10.82 | 2.884 | 721,3 | 17,08 | 7,40 |
| HEB 300 | 450 | 14,0 | 26,0 | 27 | 171,0 | 218,0 | 79.89 | 11.72 | 3.551 | 781,4 | 19,14 | 7,33 |
| HEB 300 | 500 | 14,5 | 28,0 | 27 | 187,0 | 238,6 | 107.2 | 12.62 | 4.287 | 841,6 | 21,19 | 7,27 |
| HEB 300 | 550 | 15,0 | 29,0 | 27 | 199,0 | 254,1 | 136.7 | 13.08 | 4.971 | 871,8 | 23,20 | 7,17 |
| HEB 300 | 600 | 15,5 | 30,0 | 27 | 212,0 | 270,0 | 171 | 13.53 | 5.701 | 902,0 | 25,17 | 7,08 |
| HEB 300 | 650 | 16,0 | 31,0 | 27 | 225,0 | 286,3 | 210.6 | 13.98 | 6.48 | 932,3 | 27,12 | 6,99 |
| HEB 300 | 700 | 17,0 | 32,0 | 27 | 241,0 | 306,4 | 256.9 | 14.44 | 7.34 | 962,7 | 28,96 | 6,87 |
| HEB 300 | 800 | 17,5 | 33,0 | 30 | 262,0 | 334,2 | 359.1 | 14.9 | 8.977 | 993,6 | 32,78 | 6,68 |
| HEB 300 | 900 | 18,5 | 35,0 | 30 | 291,0 | 371,3 | 494.1 | 15.82 | 10.98 | 1.054 | 36,48 | 6,53 |
| HEB 300 | ### | 19,0 | 36,0 | 30 | 314,0 | 400,0 | 644.7 | 16.28 | 12.89 | 1.085 | 40,15 | 6,38 |
Pi wo a se yon pati nan enfòmasyon gwosè a!
Pou plis enfòmasyon tanpri kontakte nou!
h seksyon asyeimaj


sou gwoup GNEE
GNEE te toujou santre sou kliyan -, li toujou sonje objektif antrepriz la pou "siviv pa bon jan kalite, devlope pa teknoloji, epi ale mondyal ak entegrite". Nou p ap bliye aspirasyon orijinal nou yo epi etabli relasyon koperativ ki estab, alontèm-e genyen-genyen ak plis kliyan.

Ekspozisyon anviwònman biwo GNEE Group. Gwoup GNEE se yon konpayi komès pwofesyonèl asye ak yon ekip biznis fò ak pwofesyonèl ki ka bay sèvis Customized pou asye chanèl, asye ang, gwo bout bwa seksyon h, elatriye pwodwi selon bezwen ou yo:

Yon kliyan nan GNEE Group te vin vizite epi mande enfòmasyon detaye sou pwodwi H-beam yo. Anplwaye biznis GNEE te bay yon entwodiksyon detaye sou gwosè, materyèl, konpozisyon, tès kalite ak lòt enfòmasyon H-beam. Si ou gen nenpòt bezwen oswa demann pou pwodwi nou yo, Si ou gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte nou epi nou pral ba ou repons pwofesyonèl.

Nou ka bay sèvis pwofesyonèl, nou gen pwodwi tankou BS Creole asye H Beam ak chanèl asye nan stock, si ou gen nenpòt bezwen, tanpri kontakte nou.
FAQ
K: Èske ou komès konpayi oswa manifakti?
A: Nou se manifakti pwofesyonèl ak konpayi nou an tou se yon trè pwofesyonèl yon konpayi komès pou pwodwi asye. Nou ka bay tou yon pakèt pwodwi asye.
K: Èske w ap livrezon machandiz yo alè?
A: Wi, nou pwomèt bay pi bon kalite pwodwi ak livrezon sou tan. Onètete se prensip konpayi nou an.
Baj popilè: BS Creole asye H Beam, Lachin BS Creole asye H Beam manifaktirè, Swèd, faktori



