W12 x 12 x 279 H pwofil asye
H-travès yo tipikman pwodwi atravè pwosesis cho-woule. Nan metòd sa a, yon billet asye chofe nan yon tanperati ki wo epi pase nan yon seri de woulèt fòm li nan pwofil H-gwo bout bwa a vle. Pwosesis woule a asire inifòmite ak konsistans nan dimansyon ak pwopriyete travès fini yo.
| Deziyasyon | Pwa inite (lbs/ft) | Pwa inite (kg/m) | Dimansyon Seksyon Estanda (mm) | Zòn Seksyon (cm²) | ||||
| W | M | H | B | t1 | t2 | r | A | |
| W12 x 12 | 65 | 97 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 15.2 | 123.3 |
| 72 | 107 | 311 | 306 | 10.9 | 17.0 | 15.2 | 136.2 | |
| 79 | 117 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 15.2 | 149.7 | |
| 87 | 129 | 318 | 308 | 13.1 | 19.6 | 15.2 | 165.2 | |
| 96 | 143 | 323 | 309 | 14.0 | 22.1 | 15.2 | 182.2 | |
| 106 | 158 | 327 | 310 | 15.5 | 25.1 | 15.2 | 200.8 | |
| 120 | 179 | 333 | 313 | 18.0 | 28.1 | 15.2 | 227.7 | |
| 136 | 202 | 341 | 315 | 20.1 | 31.8 | 15.2 | 258.0 | |
| 152 | 226 | 348 | 317 | 22.1 | 35.6 | 15.2 | 288.9 | |
| 161 | 240 | 353 | 318 | 23.0 | 37.7 | 15.2 | 305.8 | |
| 170 | 253 | 356 | 319 | 24.4 | 39.6 | 15.2 | 322.5 | |
| 190 | 283 | 365 | 322 | 26.9 | 44.1 | 15.2 | 360.4 | |
| 210 | 313 | 374 | 325 | 30.0 | 48.3 | 15.2 | 398.9 | |
| 230 | 342 | 382 | 328 | 32.6 | 52.6 | 15.2 | 436.8 | |
| 252 | 375 | 391 | 330 | 35.4 | 57.2 | 15.2 | 477.9 | |
| 279 | 415 | 403 | 334 | 38.9 | 62.7 | 15.2 | 528.4 | |
| 305 | 454 | 415 | 336 | 41.3 | 68.7 | 15.2 | 578.4 | |
W12 x 12 x 279 H pwofil pwodwi asye Entwodiksyon:
| Atik | W12 x 12 x 279 H pwofil asye | |
| Estanda | GB11263-89,G706-88, JIS3192-2005, elatriye | |
| Materyèl | Q235, Q345, SS400, A36, S235JR, ST35, ST37, A36, A992, elatriye | |
| Deskripsyon | Gwosè | 100* 100*6*8mm-900*300*16*28mm |
| Longè | 1-12m,oswa jan sa nesesè | |
| Tèm komès | tèm peman | T/T, L/C% 2c Western Union |
| Pri tèm | Ansyen travay, FOB, CIF, CFR, CNF | |
| Tan livrezon | Livrezon rapid selon kantite lòd la | |
| Pake | Pake estanda ekspòtasyon maritim oswa jan sa nesesè. | |
| MOQ | 1 tòn | |
| Gwosè veso | 20ft GP: 5898mm (longè) x2352mm (lajè) x2393mm (wo) 24-26CBM 40ft GP: 12032mm (Length) x2352mm (Lajè) x2393mm (Segondè) 54CBM 40ft HC: 12032mm (Length) x2352mm (Lajè) x2698mm (Segondè) 68CBM |
|
| Gwosè veso | Si ou gen nenpòt kesyon, pls ou lib pou kontakte m. | |

Sou nou:
Kòm endistri asye a evolye, se konsa nou fè. GNEE dedye a rete devan koub la lè li anbrase inovasyon ak pratik dirab. Nou patisipe aktivman nan eksplore teknik fabrikasyon ki responsab pou anviwònman an ak defann apwovizyonman etik. Lè nou mete prensip sa yo nan operasyon nou yo, nou asire yon avni pi briyan pou kliyan nou yo ak planèt la.

Prezantasyon ekip:

FAQ:
K: Èske ou komès konpayi oswa manifakti?
A: Nou se manifakti pwofesyonèl ak eksperyans rich, ak konpayi nou an tou se yon trè pwofesyonèl yon konpayi komès pou pwodwi asye. Nou ka bay tou yon pakèt pwodwi asye.
K: Ki jan tèm peman ou ye?
A: Youn se 30 pousan depo pa TT anvan pwodiksyon ak 70 pousan balans kont
kopi B/L; lòt la se Irrevocable L/C 100 pousan nan je.
.Baj popilè: w12 x 12 x 279 h pwofil asye, Lachin w12 x 12 x 279 h pwofil asye manifaktirè, Swèd, faktori


