Steel H Beam ak ASTM Creole
AMERICAN Creole H-ki gen fòm asye aplikasyon estanda: ASTM Creole. American Standard H seksyon Steel gen twa klas prensipal bon jan kalite: A36, A572, A992, elatriye Pou egzanp: A36 materyèl ak A572 materyèl reprezante kabòn asye estriktirèl, ak A992 ki ba alyaj asye. American Standard H pwofil asye fèt pa koupe asye teren ak epesè ki apwopriye nan lajè ki apwopriye, ak soude bride a ak entènèt ansanm sou yon inite soude kontinyèl. Soudi travès asye estriktirèl gen dezavantaj yo nan konsomasyon metal segondè, difikilte pou nan asire pèfòmans pwodwi inifòm, ak espesifikasyon gwosè limite. Se poutèt sa, se asye H ki gen fòm sitou pwodwi pa metòd woule.
Yon pwofil ekonomik kwa-seksyon ak yon fòm kwa-rejyonal ki sanble ak lèt la kapital Latin H, yo te rele tou inivèsèl asye gwo bout bwa, lajè-kwen (bò) mwen-gwo bout bwa, oswa paralèl-bride I-beam.Usually H-gwo bout bwa yo te itilize kòm estrikti prensipal la nan bilding, tankou pou egzanp, bagay sa yo tankou poto, gwo bout bwa pou bilding rezidansyèl, oswa menm eleman tankou tankou pye, ak canter. Lòt sijè ki abòde nan itilizasyon enplike nan pwosesis tankou koupe, pwolonje, soude ak sere ak boulon sipòte estrikti espesifik.


Pwodwi Detay
|
Non pwodwi |
Steel H BeamAvèk ASTM Creole |
|
Teknik |
Cho woule |
|
Epesè |
3-35 mm |
|
Aplikasyon |
Endistri, konstriksyon |
|
Longè |
3-12m |
|
Estanda |
GB/T 11263-2005 |
|
Bride lajè |
20-300 mm |
|
Epesè bride |
6-40 mm |
|
Lajè entènèt |
20-300 mm |
|
Epesè entènèt |
3-50 mm |
|
Nimewo modèl |
Lòt |
|
Tolerans |
±1% |
|
Sèvis pwosesis |
Koube, soude, decoiling, pwensonaj, koupe |
|
Alyaj oswa ou pa |
Ki pa alyaj |
|
Envoicing |
pa pwa aktyèl |
|
Tan livrezon |
15-21 jou |
ASTM lajè travès bride - paramèt estatik
| Deziyasyon | Dimansyon | Paramèt estatik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moman inèsi | Modil seksyon elastik | ||||||||||
| Enpafè (nan x nan x lb/ft) |
Metrik (mm x mm x kg/m) |
Profondè - h - (mm) |
Lajè - w - (mm) |
Epesè entènèt - s - (mm) |
Epesè bride - f - (mm) |
Zòn rejyonal (cm2) |
Pwa (kg/m) |
Ix (cm4) |
Iy (cm4) |
Sx (cm3) |
Sy (cm3) |
| W 4 x 4 x 13 | W 100 x 100 x 19.3 | 106 | 103 | 7.1 | 8.8 | 24.7 | 19.3 | 475.9 | 160.6 | 89.9 | 31.2 |
| W 5 x 5 x 16 | W 130 x 130 x 23.8 | 127 | 127 | 6.1 | 9.1 | 30.4 | 23.8 | 885.5 | 311 | 139.5 | 49 |
| W 5 x 5 x 19 | W 130 x 130 x 28.1 | 131 | 128 | 6.9 | 10.9 | 35.9 | 28.1 | 1099 | 381.4 | 167.7 | 59.6 |
| W 6 x 4 x 9 | W 150 x 100 x 13.5 | 150 | 100 | 4.3 | 5.5 | 17.3 | 13.5 | 685.5 | 91.8 | 91.4 | 18.4 |
| W 6 x 4 x 12 | W 150 x 100 x 18.0 | 153 | 102 | 5.8 | 7.1 | 22.9 | 18 | 915.9 | 125.9 | 122.1 | 25.4 |
| W 6 x 4 x 16 | W 150 x 100 x 24.0 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 | 30.6 | 24 | 1342 | 182.6 | 167.8 | 35.8 |
| W 6 x 6 x 15 | W 150 x 150 x 22.5 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 28.6 | 22.5 | 1206 | 386.6 | 158.6 | 50.9 |
| W 6 x 6 x 20 | W 150 x 150 x 29.8 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 37.9 | 29.8 | 1714 | 555.5 | 218.4 | 72.6 |
| W 6 x 6 x 25 | W 150 x 150 x 37.1 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 47.4 | 37.1 | 2220 | 706.8 | 274.1 | 91.8 |
| W 8 x 4 x 10 | W 200 x 100 x 15.0 | 200 | 100 | 4.3 | 5.2 | 19.1 | 15 | 1280 | 86.9 | 128 | 17.4 |
| W 8 x 4 x 13 | W 200 x 100 x 19.3 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 | 24.8 | 19.3 | 1662 | 115.4 | 163.7 | 22.6 |
| W 8 x 4 x 15 | W 200 x 100 x 22.5 | 206 | 102 | 6.2 | 8.0 | 28.6 | 22.5 | 2004 | 142 | 194.5 | 27.8 |
| W 8 x 5.25 x 18 | W 200 x 135 x 26.6 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | 33.9 | 26.6 | 2587 | 329.8 | 250 | 49.6 |
| W 8 x 5.25 x 21 | W 200 x 135 x 31.3 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 | 39.7 | 31.3 | 3139 | 409.6 | 290 | 61.1 |
| W 8 x 6.5 x 24 | W 200 x 165 x 35.9 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 45.7 | 35.9 | 3438 | 764.3 | 342.1 | 92.6 |
| W 8 x 6.5 x 28 | W 200 x 165 x 41.7 | 205 | 166 | 7.2 | 11.8 | 53.2 | 41.7 | 4088 | 900.5 | 399 | 108.5 |
| W 8 x 8 x 31 | W 200 x 200 x 46.1 | 203 | 203 | 7.2 | 11.0 | 58.9 | 46.1 | 4545 | 1535 | 448 | 151.2 |
| W 8 x 8 x 35 | W 200 x 200 x 52 | 206 | 204 | 7.9 | 12.6 | 66.5 | 52 | 5268 | 1784 | 512 | 174.9 |
| W 8 x 8 x 40 | W 200 x 200 x 59 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 | 75.5 | 59 | 6113 | 2040 | 582 | 199.1 |
| W 8 x 8 x 48 | W 200 x 200 x 71 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | 91 | 71 | 7658 | 2537 | 709 | 246.3 |
| W 8 x 8 x 58 | W 200 x 200 x 86 | 222 | 209 | 13 | 20.6 | 110 | 86 | 9467 | 3138 | 853 | 300.3 |
| W 8 x 8 x 67 | W 200 x 200 x 100 | 229 | 210 | 14.5 | 23.7 | 127 | 100 | 11325 | 3663 | 989 | 348.9 |
| W 10 x 4 x 12 | W 250 x 100 x 17.9 | 251 | 101 | 4.8 | 5.3 | 22.8 | 17.9 | 2254 | 91.3 | 179.5 | 18.1 |
| W 10 x 4 x 15 | W 250 x 100 x 22.3 | 254 | 102 | 5.8 | 6.9 | 28.5 | 22.3 | 2901 | 122.6 | 228.4 | 24 |
| W 10 x 4 x 17 | W 250 x 100 x 25.3 | 257 | 102 | 6.1 | 8.4 | 32.2 | 25.3 | 3430 | 149.2 | 266.9 | 29.3 |
| W 10 x 4 x 19 | W 250 x 100 x 28.4 | 260 | 102 | 6.4 | 10.0 | 36.3 | 28.4 | 3998 | 177.5 | 307.5 | 34.8 |
| W 10 x 5.75 x 22 | W 250 x 145 x 32.7 | 258 | 146 | 6.1 | 9.1 | 41.9 | 32.7 | 4895 | 472.6 | 379.4 | 64.7 |
| W 10 x 5.75 x 26 | W 250 x 145 x 38.5 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | 49.1 | 38.5 | 6014 | 593.7 | 459.1 | 80.8 |
| W 10 x 5.75 x 30 | W 250 x 145 x 44.8 | 266 | 148 | 7.6 | 13.0 | 57 | 44.8 | 7118 | 703.5 | 535.2 | 95.1 |
| W 10 x 8 x 33 | W 250 x 200 x 49.1 | 247 | 202 | 7.4 | 11.0 | 62.6 | 49.1 | 7069 | 1513 | 572.4 | 149.8 |
| W 10 x 8 x 39 | W 250 x 200 x 58 | 252 | 203 | 8.0 | 13.5 | 74.2 | 58 | 8736 | 1884 | 693.4 | 185.6 |
| W 10 x 8 x 45 | W 250 x 200 x 67 | 257 | 204 | 8.9 | 15.7 | 85.8 | 67 | 10360 | 2224 | 806.6 | 218 |
| W 10 x 10 x 49 | W 250 x 250 x 73 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 92.9 | 73 | 11290 | 3880 | 892.1 | 305.5 |
| W 10 x 10 x 54 | W 250 x 250 x 80 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 102 | 80 | 12570 | 4314 | 982.4 | 338.3 |
| W 10 x 10 x 60 | W 250 x 250 x 89 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 114 | 89 | 14260 | 4841 | 1097 | 378.2 |
| W 10 x 10 x 68 | W 250 x 250 x 101 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | 129 | 101 | 16380 | 5549 | 1241 | 431.9 |
| W 10 x 10 x 77 | W 250 x 250 x 115 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | 146 | 115 | 18940 | 6405 | 1408 | 494.6 |
| W 10 x 10 x 88 | W 250 x 250 x 131 | 275 | 261 | 15.4 | 25.1 | 167 | 131 | 22150 | 7446 | 1611 | 570.6 |
| W 10 x 10 x 100 | W 250 x 250 x 149 | 282 | 263 | 17.3 | 28.4 | 190 | 149 | 25940 | 8622 | 1840 | 655.7 |
| W 10 x 10 x 112 | W 250 x 250 x 167 | 289 | 265 | 19.2 | 31.8 | 212 | 167 | 30020 | 9879 | 2078 | 745.6 |
Pi wo a se yon pati nan enfòmasyon ki gwosè!
Pou plis enfòmasyon tanpri kontakte nou!
Charateristics nan estanda Ameriken cho wouleH-gwo bout bwa
1. Konsomasyon enèji ki ba, bon pwosesis plastik, rezistans deformation ki ba, pa gen okenn redi travay evidan, woule fasil, ak konsomasyon enèji redwi ki nesesè pou deformation metal.
2. Rolling cho anjeneral itilize lengote gwo ak gwo rediksyon woule. Apante nan pwodiksyon se vit ak pwodiksyon an se gwo, ki kreye kondisyon pou gwo-echèl pwodiksyon an.
Se estrikti nan jete transfòme nan yon estrikti trete nan woule cho, ak plastisit la nan materyèl la se anpil amelyore nan transfòmasyon nan estrikti an.
4. Karakteristik yo ki nan metòd la woule detèmine anisotropi a nan pwopriyete yo nan plak la woule. Premyèman, gen diferans pèfòmans evidan nan direksyon yo Longitudinal, Transverse ak segondè nan materyèl la. Dezyèmman, gen tèkstur deformation ak tèkstur rkristalizasyon. Pandan pwensonaj gen direksyon evidan nan pèfòmans kontwòl.
Sou Gnee Group
Yon foto gwoup nan ekip la Konpayi Gnee. Nou te fonde an 2008. Nou gen eksperyans rich nan ekspòtasyon asye epi yo te etabli relasyon koperativ ak plis pase 120 peyi yo ak rejyon yo atravè mond lan. Si ou gen nenpòt bezwen asye, tanpri kontakte nou epi nou pral ofri ou ak sèvis-wo kalite. , Pou satisfè bezwen acha ou, epi tou akeyi nouvo ak ansyen kliyan yo vizite:

Anviwònman biwo GNEE Konpayi an ak style travay anplwaye yo ap parèt. Kliyan nouvo ak ansyen yo akeyi vizite. Nou pral akeyi vizit ou a ak gwo antouzyasm ak bay ou ak sèvis asye pwofesyonèl:

Lè kliyan GNEE te vizite konpayi an, vandè a te resevwa yo e li te pran foto. Nou gade pou pi devan pou plis koperasyon soti nan kliyan nouvo ak ansyen, epi tou li cho akeyi vizit ou a:

Nou ka bay sèvis pwofesyonèl, nou gen asye H gwo bout bwa ak ASTM estanda ak fè ang ak lòt pwodwi nan stock, si ou gen nenpòt ki bezwen, tanpri kontakte nou.
FAQ
Q1. Èske ou komès konpayi oswa manifakti?
A: Nou se manifakti pwofesyonèl, bay yon pakèt pwodwi asye.
Q2. Èske ou bay echantiyon yo?
A: Wi, nou ta bay echantiyon pou gratis. Kago courrier la pral kouvri pa kont kliyan an.
Q3.Ki sa ki sou tèm yo peman?
A: Nou aksepte tèm peman diferan tankou T/T, L/C, Lajan Kach, Western Union, Alibaba sou entènèt peye elatriye.
Q4.Kijan sou tan an livrezon?
A: Nòmalman li pran 15-35 jou depi konfimasyon lòd.
Q5. Èske ou ta ka Customized kòm demann nou an?
A: Wi, jis di m 'demand ou yo, nou ka ofri solisyon an Customized pou ou, tankou materyèl, dite, epesè, lajè ak sou sa.
Q6.Kijan mwen ka vizite faktori ou a?
A: Byenveni nan vizite faktori nou an nenpòt ki lè. Nou pral ede w aksè nan viza biznis la nan peyi Lachin. Ede fè aranjman pou ou
Orè nan Lachin, ki gen ladan faktori a vizite, pwodwi bon jan kalite tcheke, machin davwa ke yo pran, otèl anrjistreman, sèvis manje elatriye.
Baj popilè: Steel H Beam ak ASTM Creole, Lachin Steel H gwo bout bwa ak ASTM manifaktirè estanda, Swèd, faktori



