S235JR Angle Steel, defini nan EN10025-2, se yon asye estriktirèl kabòn ak yon fòs sede minimòm de 235 MPa. Li ofri bon soudabilite, machinabilite, ak duktilite, ki fè li apwopriye pou aplikasyon jeneral estriktirèl tankou bilding, pon, ak konpozan machin.

Fyab li yo ak pri -efikasite yo asire adopsyon laj nan konstriksyon ak jeni limyè.Angle asyese souvan yo itilize nan konstriksyon ak jaden endistriyèl, ak volim nan kago se ase. Se poutèt sa, konpetisyon an nan mache pwodwi li yo se relativman benign, ak pri a se pa anpil diferan.
Sepandan, depann sou pwosesis fabrikasyon an, gen asye ang cho -woule ak frèt-an asye ang woule. Woule cho fèt anrapò ak woule frèt, ak woule frèt woule nan yon tanperati ki pi ba pase tanperati rkristalizasyon, ak woule cho woule nan yon tanperati ki pi wo pase tanperati rekristalizasyon an. Se poutèt sa, asye a ang anba pwosesis pwodiksyon an cho woule se cho woule asye ang ba.
Spesifikasyon S235JR Angle Steel
| Non pwodwi | S235JR Angle Steel | |||
| Estanda | EN | |||
| Materyèl | S235JR | |||
| Epesè | 3-24mm | |||
| Ang egal | Kalite: | 2#-20# | ||
| Gwosè: | 20-200mm | |||
| Epesè: | 3.0-24mm | |||
| Pwa: | 0.597-71.168kg/m | |||
| Ang inegal | Kalite: | 2.5*1.6-20*12.5# | ||
| Gwosè: | 25 * 16-200 * 125mm | |||
| Long Side: | 20-200mm | |||
| Kout bò: | 16-125mm | |||
| Epesè: | 3.0-24mm | |||
| Pwa: | 1.687-43.588kg/m | |||
| Longè | 1-12m oswa kòm demann kliyan | |||
| Sifas | Lwil oliv, nwa, galvanize, pentire | |||
| Teknik | Cho woule/Frèt woule/Galvnized | |||
| Aplikasyon | Mekanik & fabrikasyon, estrikti asye, konstriksyon bato, Pont, klas oto, konstriksyon, dekorasyon, elatriye. | |||
| Pake | Pa pakèt ak bann asye oswa selon kondisyon kliyan yo | |||
Pwopriyete mekanik pou asye kabòn S235JR
| Epesè (mm) | |||||||||
| S235JR | Mwens pase oswa egal a 16 | >16 Pi piti oswa egal a 40 | >40 Mwens oswa egal a 63 | >63 Mwens pase oswa egal a 80 | >80 Mwens pase oswa egal a 100 | >100 Mwens pase oswa egal a 150 | >150 Mwens pase oswa egal a 200 | >200 Mwens pase oswa egal a 250 | > 250 |
| Fòs sede (pi gran pase oswa egal a Mpa) | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 175 |
| < 3 | Pi gran pase oswa egal a 3 Mwens pase oswa egal a 100 | >100 Mwens pase oswa egal a 150 | >150 Mwens pase oswa egal a 250 | > 250 | |||||
| Fòs rupture (Mpa) | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 340-490 | ||||
Gwosè S235JR Angle Steel
| Egal Angle Steel Bar | Inegal Angle Steel Bar | ||
| Gwosè (mm) | Epesè (mm) | Gwosè (mm) | Epesè (mm) |
| 20X20 | 3,4 | 40X25 | 3,4 |
| 25X25 | 3,4 | 45X28 | 3,4 |
| 30X30 | 3,4 | 45X30 | 4 |
| 36X36 | 3,4,5 | 50X32 | 3,4 |
| 40X40 | 3,4,5 | 56X36 | 4,5 |
| 45X45 | 3,4,5,6 | 63x40 | 4,5,6,7 |
| 50X50 | 3,4,5,6 | 75X50 | 5,6,8,10 |
| 56X56 | 3,4,5,6 | 90X56 | 5,6,7,8 |
| 63X63 | 4,5,6,8,10 | 100x63 | 6,7,8,9,10 |
| 70X70 | 4,5,6,7,8 | 100X75 | 6,7,8,9,10,12 |
| 75X75 | 5,6,7,8,10 | 100X80 | 6,7,8,10 |
| 80X80 | 5,6,7,8,10 | 110X70 | 6,7,8,10 |
| 90X90 | 6,7,8,10,12 | 125X80 | 7,8,10,12 |
| 100X100 | 6,7,8,10,12,14,16 | 140X90 | 8,10,12,14 |
| 110X110 | 7,8,10,12,14 | 150X90 | 8,9,10,12 |
| 125X125 | 8,10,12,14 | 160X100 | 10,12,14,16 |
| 140X140 | 10,12,14,16 | 180X110 | 10,12,14,16 |
| 160X160 | 10,12,14,16 | 200X100 | 10,12,14,15 |
| 180X180 | 12,14,16,18 | 200X125 | 12,14,16,18 |
| 200X200 | 14,16,18,20,24 | ||
Aplikasyon pou pwodwi S235JR Angle Steel
Dapre bezwen yo nan estrikti diferan, Angle ka konpoze diferan eleman sipò fòs, epi tou li ka koneksyon ki genyen ant eleman.
Li se lajman ki itilize nan estrikti bilding divès kalite ak estrikti jeni tankou travès do-kay, pon, gwo fò tou won transmisyon, machin leve ak machin transpò, bato, founo endistriyèl, gwo kay won reyaksyon, ankadreman veso ak depo elatriye.

Baj popilè: inegal s235jr ang asye, Lachin inegal s235jr ang asye manifaktirè, Swèd, faktori



